| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 42 | 26 | 9 | 7 | +32 | 87 |
| 2 | 谢菲联 | 42 | 25 | 8 | 9 | +28 | 83 |
| 3 | 伯恩利 | 42 | 24 | 10 | 8 | +24 | 82 |
| 4 | 米德尔斯堡 | 42 | 22 | 11 | 9 | +19 | 77 |
| 5 | 沃特福德 | 42 | 21 | 10 | 11 | +15 | 73 |
| 6 | 诺维奇 | 42 | 20 | 12 | 10 | +12 | 72 |
| 7 | 西布朗 | 42 | 19 | 11 | 12 | +8 | 68 |
| 8 | 考文垂 | 42 | 18 | 13 | 11 | +5 | 67 |
| 9 | 桑德兰 | 42 | 18 | 9 | 15 | +3 | 63 |
| 10 | 布里斯托城 | 42 | 17 | 11 | 14 | +2 | 62 |
| 11 | 斯旺西 | 42 | 16 | 13 | 13 | 0 | 61 |
| 12 | 赫尔城 | 42 | 16 | 10 | 16 | -2 | 58 |
| 13 | 普雷斯顿 | 42 | 15 | 12 | 15 | -3 | 57 |
| 14 | 米尔沃尔 | 42 | 14 | 14 | 14 | -4 | 56 |
| 15 | 布莱克本 | 42 | 14 | 11 | 17 | -6 | 53 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 42 | 13 | 13 | 16 | -7 | 52 |
| 17 | 斯托克城 | 42 | 13 | 12 | 17 | -8 | 51 |
| 18 | 牛津联 | 42 | 12 | 11 | 19 | -11 | 47 |
| 19 | 加的夫城 | 42 | 11 | 13 | 18 | -13 | 46 |
| 20 | 德比郡 | 42 | 11 | 12 | 19 | -15 | 45 |
| 21 | 卢顿 | 42 | 10 | 11 | 21 | -18 | 41 |
| 22 | 朴茨茅斯 | 42 | 9 | 8 | 25 | -24 | 35 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 42 | 7 | 9 | 26 | -30 | 30 |
| 24 | 伯顿 | 42 | 5 | 7 | 30 | -41 | 22 |

* 数据更新至第42轮,升级附加赛区域为第4-6名,降级区为第21-24名。


